| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Specification
| Model | LMC8-400 |
| Coil Width(mm) | 50-400 |
| Coil Thickness(mm) | 6.0-14 |
| Max. Coil Weight(kg) | 5000 |
| Max.Coil Inner Diameter(mm) | 508 |
| Max.Coil Outer Diameter(mm) | 1400 |
| Max Line Speed(m/min) | 16 |
| Straightening Roller | Upper 6/Lower 7 |
| Feeding Roller | 1 |
| Main Motor(kw) | AC13 |
| Uncoil Expansion | Hydraulic |
| Uncoil Motor(kw) | 5.5 |
| Power | 380V |
| Air Pressure(Mpa) | 0.49 |
Straightening Performance Table
| Yield Strength(N/mm2) | 184 | 245 | 306 | 368 | 398 |
| Tensile Strength(N/mm2) | 294 | 392 | 490 | 588 | 637 |
| Test Pressure(kgf/mm2) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Coil Thickness(mm) | Coil Width | ||||
| 6.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8.0 | 400 | 400 | 400 | 382 | 349 |
| 9.0 | 400 | 400 | 387 | 314 | 287 |
| 10.0 | 400 | 400 | 323 | 263 | 241 |
| 11.0 | 400 | 350 | 274 | 223 | 204 |
| 12.0 | 400 | 300 | 236 | 192 | 176 |
| 13.0 | 353 | 260 | 205 | 167 | 153 |
| 14.0 | 308 | 228 | 179 | 147 | 134 |
Specification
| Model | LMC8-400 |
| Coil Width(mm) | 50-400 |
| Coil Thickness(mm) | 6.0-14 |
| Max. Coil Weight(kg) | 5000 |
| Max.Coil Inner Diameter(mm) | 508 |
| Max.Coil Outer Diameter(mm) | 1400 |
| Max Line Speed(m/min) | 16 |
| Straightening Roller | Upper 6/Lower 7 |
| Feeding Roller | 1 |
| Main Motor(kw) | AC13 |
| Uncoil Expansion | Hydraulic |
| Uncoil Motor(kw) | 5.5 |
| Power | 380V |
| Air Pressure(Mpa) | 0.49 |
Straightening Performance Table
| Yield Strength(N/mm2) | 184 | 245 | 306 | 368 | 398 |
| Tensile Strength(N/mm2) | 294 | 392 | 490 | 588 | 637 |
| Test Pressure(kgf/mm2) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Coil Thickness(mm) | Coil Width | ||||
| 6.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7.0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8.0 | 400 | 400 | 400 | 382 | 349 |
| 9.0 | 400 | 400 | 387 | 314 | 287 |
| 10.0 | 400 | 400 | 323 | 263 | 241 |
| 11.0 | 400 | 350 | 274 | 223 | 204 |
| 12.0 | 400 | 300 | 236 | 192 | 176 |
| 13.0 | 353 | 260 | 205 | 167 | 153 |
| 14.0 | 308 | 228 | 179 | 147 | 134 |